買取強化商品一覧

※価格は税抜き価格です。
「一般用医薬品(OTC)・その他」を査定希望の方はこちらからからお問合せください

  • 医療用医薬品
  • 一般用医薬品(OTC)・その他

1〜11件 / 全12件

1〜11件 / 全12件

通常買取価格 買取強化価格 包装薬価 対薬価 メーカー
通常買取価格 買取強化価格 包装薬価 対薬価 メーカー
通常買取価格 3,100円 買取強化価格 3,270円 包装薬価 3,882円 対薬価 84.2% メーカー 沢井製薬

通常買取価格 3,100円 買取強化価格 3,270円 包装薬価 3,882円 対薬価 84.2% メーカー 沢井製薬

通常買取価格 890円 買取強化価格 990円 包装薬価 1,100円 対薬価 90% メーカー 高田製薬

通常買取価格 890円 買取強化価格 990円 包装薬価 1,100円 対薬価 90% メーカー 高田製薬

通常買取価格 12,360円 買取強化価格 12,360円 包装薬価 17,480円 対薬価 70.7% メーカー 武田薬品工業

通常買取価格 12,360円 買取強化価格 12,360円 包装薬価 17,480円 対薬価 70.7% メーカー 武田薬品工業

通常買取価格 1,400円 買取強化価格 1,570円 包装薬価 1,656円 対薬価 94.8% メーカー 長生堂製薬

通常買取価格 1,400円 買取強化価格 1,570円 包装薬価 1,656円 対薬価 94.8% メーカー 長生堂製薬

通常買取価格 810円 買取強化価格 950円 包装薬価 950円 対薬価 100% メーカー 陽進堂

通常買取価格 810円 買取強化価格 950円 包装薬価 950円 対薬価 100% メーカー 陽進堂

通常買取価格 15,450円 買取強化価格 16,800円 包装薬価 20,550円 対薬価 81.8% メーカー 塩野義製薬

通常買取価格 15,450円 買取強化価格 16,800円 包装薬価 20,550円 対薬価 81.8% メーカー 塩野義製薬

通常買取価格 2,110円 買取強化価格 2,030円 包装薬価 2,490円 対薬価 81.5% メーカー あすか製薬

通常買取価格 2,110円 買取強化価格 2,030円 包装薬価 2,490円 対薬価 81.5% メーカー あすか製薬

通常買取価格 17,304円 買取強化価格 24,050円 包装薬価 24,150円 対薬価 99.6% メーカー Meiji Seika ファルマ

通常買取価格 17,304円 買取強化価格 24,050円 包装薬価 24,150円 対薬価 99.6% メーカー Meiji Seika ファルマ

通常買取価格 460円 買取強化価格 560円 包装薬価 590円 対薬価 94.9% メーカー 沢井製薬

通常買取価格 460円 買取強化価格 560円 包装薬価 590円 対薬価 94.9% メーカー 沢井製薬

通常買取価格 28,200円 買取強化価格 29,310円 包装薬価 33,420円 対薬価 87.7% メーカー ノボノルディスクファーマ

通常買取価格 28,200円 買取強化価格 29,310円 包装薬価 33,420円 対薬価 87.7% メーカー ノボノルディスクファーマ

通常買取価格 0円 買取強化価格 8,620円 包装薬価 9,576円 対薬価 90% メーカー 久光製薬

通常買取価格 0円 買取強化価格 8,620円 包装薬価 9,576円 対薬価 90% メーカー 久光製薬

光成薬買取査定

当オンラインストアは医薬品の適正流通の為、国内の調剤薬局・MS法人・卸売業者の方を対象としたサービスを提供しております。

一般の方の医薬品の売買は、法律で禁止されておりご利用頂けません。

あなたは医療関係者ですか?